Concurs Gazeta Matematică Junior
Etapa națională, 6 iunie
II A | Cimpean Ana Maria | 94 | Morariu Codrut | Sterge |
II A | Didici Amina | 92 | Morariu Codrut | Sterge |
II A | Sopterean Cezar | 95 | Morariu Codrut | Sterge |
II A | Vlasa Filip | 100 | Morariu Codrut | Sterge |
II A | Mafteiu Lucas | 97 | Morariu Codrut | Sterge |
II A | Friciu Erin | 97 | Morariu Codrut | Sterge |
II A | Gliga Tudor | 100 | Morariu Codrut | Sterge |
II A | Bercea Iosif | 100 | Morariu Codrut | Sterge |
II A | Samarghitan Filip | 100 | Morariu Codrut | Sterge |
II A | Baciut Emma | 100 | Morariu Codrut | Sterge |
II A | Chirila Anastasia | 100 | Morariu Codrut | Sterge |
II A | Florea George | 100 | Morariu Codrut | Sterge |
II A | Simon Mara | 100 | Morariu Codrut | Sterge |
II A | Vasiu Rares | 100 |
Comentarii
Trimiteți un comentariu